全站数据
9 6 1 5 2 8 3

许昌绿化树苗价格表

           

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |

|------|------|------|------|------|------|

| 1| 雪松A | 胸径18cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m,分枝点100cm以下 | 株 | 54 | 700 |

| 2| 雪松B | 胸径15cm,高4-4.5m,冠幅3-3.5m,分枝点80cm以下 | 株 | 66 | 500 |

| 3| 油松 | 胸径15cm,高6-7m,冠幅3-4m | 株 | 48 | 4 |

| 4| 黑松 | 胸径15cm,高5-5.5m,冠幅3-4m | 株 | 6 | 1600 |

| 5| 桧柏 | 胸径5cm,高2.5-3m,冠幅0.8-1m,不脱脚 | 株 | 3 | 80 |

| 6| 广玉兰A | 胸径28cm,高6.5-7.5m,冠幅5-5.5m | 株 | 8 | 14000 |

| 7| 广玉兰B | 胸径20cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m | 株 | 79 | 7500 |

| 8| 广玉兰C | 胸径15cm,高4.5-5m,冠幅3-3.5m | 株 | 14 | 2200 |

| 9| 白玉兰 | 胸径15cm,高4.5-5m,冠幅3-3.5m | 株 | 66 | 2200 |

| 10 | 紫玉兰 | 高2.5-3m,冠幅2.5-3m,丛生主枝>5 | 株 | 3 | 300 |

| 11 | 女贞A | 胸径18cm,高6-6.5m,冠幅4-4.5m | 株 | 169 | 12 |

| 12 | 女贞B | 胸径15cm,高5-5.5m,冠幅3-3.5m | 株 | 87 | 13 |

| 13 | 垂柳 | 胸径18cm,高5.5-6m,冠幅4-4.5m | 株 | 24 | 1400 |

| 14 | 银杏A | 胸径30cm,高13-15m,冠幅4-4.5m,实生 | 株 | 2 | 30000 |

| 15 | 银杏B | 胸径22cm,高10-11m,冠幅3-3.5m | 株 | - | - |

请注意,以上价格仅供参考,具体价格可能会因市场供需、季节变化等因素有所波动。建议在购买前与供应商确认最新价格。

猜你喜欢内容

更多推荐

推荐阅读

农业知识▪优秀内容