株距(米)= 667 ÷ 平均行距(米)÷ 亩留苗数 × 发芽率(≥92%)
亩株数 = [(地长 ÷ 株距) + 1] × [(地宽 ÷ 行距) + 1]
半精量播种
株距(米)= 667 ÷ 平均行距(米)÷ 亩留苗数
亩株数计算方法同单粒播种
二、不同品种推荐密度| 品种类型 | 亩留苗数范围 | 推荐密度(株/亩) |
|----------------|--------------|------------------|
| 平展型中晚熟品种 | 3000-3500株 | 3500-4000株 |
| 竖叶型早熟耐密品种 | 4500-5000株 | 4500-5000株 |
| 中间型品种 | 3500-4500株 | 4000-4500株 |
| 特殊品种(如郑单958) | 4200-4500株 | 4200-4500株 |
三、行距与株距对照表(厘米/尺)| 行距(厘米) | 株距(厘米) | 亩株数(示例:长30m×宽20m) |
|---------------|---------------|----------------------------|
| 50| 30| 3434株 |
| 55| 30| 3219株 |
| 60| 30| 2917株 |
| 63| 30| 2743株 |
| 65| 30| 2573株 |
| 70| 30| 2405株 |
四、注意事项密度调整:
种植密度需根据品种特性、土壤肥力及种植管理条件调整,过密会导致通风透光不良,过稀则影响产量。
种子发芽率修正:实际播种量需考虑发芽率,公式中发芽率需大于92%。
密度与产量关系:高密度种植(如5500株/亩)适合耐密品种,低密度(如3000株/亩)适合普通品种。
建议根据具体品种和种植目标,结合土壤检测报告和专家建议,确定最优种植密度。